气浮机配置表
2025/3/12 18:52:25 点击:
气浮机配置表
序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 气浮机整体 | 絮凝反应池 | 2个 | SS304不锈钢,设备尺寸4000*2200*1800mm |
接触池 | 1个 | |||
浮上分离池 | 1个 | |||
出渣槽 | 1个 | |||
清水池 | 1个 | |||
2 | 溶气增压泵 | 2.2KW | 1台 | 离心泵(过流不锈钢) |
3 | 压力表 | 0-1MPa | 1个 | 不锈钢 |
4 | 药剂混合器 | 标准 | 1套 | 不锈钢 |
5 | 溶气罐 | 配套 | 1套 | 不锈钢 |
6 | 射流器 | DN40 | 1套 | 不锈钢 |
7 | 释放器 | TV-3 | 2套 | 高效专用释放器 |
8 | 旋转式刮渣机 | GZG-800 | 1套 | 功率0.37KW,刮板含不锈钢链条 |
9 | 控制箱 | 500*400*200mm | 1套 | 手动/自动控制,正泰元件 |
10 | 巡查扶梯 | 配套 | 1套 | 不锈钢 |
11 | 安全阀 | 配套 | 1套 | 标配 |
12 | 电磁阀 | DN15 | 1个 | 黄铜 |
13 | 溶气管 | 配套 | 1项 | 不锈钢 |
14 | 90°弯头 | 配套 | 4个 | 焊接弯头 |
15 | 焊接法兰 | 配套 | 5个 | 不锈钢 |
16 | 焊接法兰管 | 配套 | 1批 | 不锈钢 |
17 | 法兰球阀 | 配套 | 1个 | 铸铁 |
18 | 法兰止回阀 | 配套 | 1个 | 铸铁 |
19 | 法兰闸阀 | 配套 | 1个 | 铸铁 |
20 | 液位浮球 | UQK-02 | 1个 | 配套 |
21 | 进水管 | 配套 | 标配 | 不锈钢 |
22 | 90°弯头(重复项,可能输入错误) | 配套 | 1批 | 不锈钢(注:请根据实际情况调整) |
23 | 空压机 | N-0.75KW | 1台 | 标配 |
24 | PAC加药装置 | 500L | 1台 | PE加厚含搅拌机 |
25 | PAM加药装置 | 500L | 1台 | PE加厚含搅拌机 |
26 | PAC机械隔膜计量泵 | 100L/H | 1台 | 东铠(注:序号30与31可能存在重复或输入错误,但按原文保留) |
27 | PAM机械隔膜计量泵 | 100L/H | 1台 | 东铠 |
28 | PH加药装置 | 300L | 1台 | PE加厚含搅拌机 |
29 | 计量泵 | 9L/H | 1台 | PVDF |
30 | 污水提升泵 | 10-10-0.75KW | 1台 | 新界 |
31 | 撬装支架 | 配套 | 1套 | 不锈钢 |
- 上一篇:甘肃白杨环保设备有限公司农村太阳能污水处理设备的适用地区及综 2025/3/12
- 下一篇:甘肃白杨环保:生活废水一体化污水处理设备引领者 2025/3/8